Sustancia | Estado Físico | Punto de fusión | Punto de ebullición | Solubilidad en agua | Solubilidad en alcohol | Solubilidad en acetona | Conductividad sola | Conductividad en disolución | Enlace iónico | Enlace covalente |
Cloruro de Na | sólido | 801º C | 1465º C | ● | X | x | X | ● | ● | |
Cloruro de K | sólido | 776º C | 1496º C | ● | X | X | X | ● | ● | |
Cloruro de Mg | sólido | 713º C | -271º C | X | ● | X | X | ● | ● | |
Cloruro de Ca | sólido | 772º C | 1935º C | ● | X | X | X | ● | ● | |
Cloruro de Cu | sólido | 109º C | 649º C | X | X | X | X | ● | ● | |
Nitrato de K | sólido | 334º C | 400º C | X | ● | ● | X | ● | ● | |
Nitrato de Na | sólido | 308º C | 380º C | X | X | ● | X | ● | ● | |
Nitrato de S | sólido | 1036º C | 340º C | X | X | ● | X | X | ● | |
Nitrato de C | sólido | 3727º C | 4830º C | ● | ● | ● | X | X | ● | |
Talco | sólido | 1530º C | X | X | X | X | X | |||
Alcohol | líquido | -117º C | 78º C | ● | ● | ● | X | X | ||
Agua | líquido | 0º C | 100º C | ● | ● | ● | X | X | ● | |
Acetona | líquido | -94.9º C | 56.3º C | ● | X | ● | X | X | ||
Aceite | líquido | -5º C | 300º C | X | X | X | X | X | ||
Azúcar | sólido | A46º C | 150º C | ● | X | X | X | X | ● |
miércoles, 9 de noviembre de 2011
P¨ráctica de Laboratorio
en esta práctica pudimos observar la conductividad de vaios compuestos, su solubilidad y sus puntos de fusion y ebullición, y algunas otras caracteristicas que se encuentran en la siguiente tabla:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No esta completo el reporte de la práctica, ya que en el se debe incluir desde objetivo, antecedentes, hipótesis, procedimiento, observaciones, análisis y conclusiones.
ResponderEliminarLa tabla es la concentración de resultados que había que analizar